地址:浙江省湖州市吴兴区星海商业广场劳动路291号
网站电话:
医疗许可证号: A2B3N835W33050215D1542
擅长:光子嫩肤,皮肤激光祛斑
擅长:眼部多项、综合美鼻、注射除皱、祛眼袋、面部五官整形、微整形注射、生殖器整形等
擅长:眼部多项、综合美鼻、注射除皱、祛眼袋、面部五官整形、吸脂减肥、自体 填充、综合隆胸、微整形注射等
擅长:3D综合美鼻、肋软骨综合隆鼻、面部五官整形、动感丰胸、吸脂减肥、五官整形等
擅长:3D综合美鼻、肋软骨综合隆鼻、面部五官整形、动感丰胸、吸脂减肥、[肌肤提拉]<sup style='font-size: 12px !important;'>注</sup>美容、微整形等
地址:浙江省湖州市吴兴区星海商业广场劳动路291号
p>湖州市吴兴区劳动路291号尚丽整形
公交站名:凤凰公园站/铁佛寺站
乘车路线:13路、55路、56路、13路、29路、206c
湖州尚丽整形美容医院参考价格表 | ||||||
项目名称 | 本月高价 | 本月均价 | 近期参考价 | |||
定点双眼皮 | 20683 元 | 12135 元 | 12360 元 | |||
多点双眼皮 | 21117 元 | 12907 元 | 13172 元 | |||
韩式三点双眼皮 | 20398 元 | 13225 元 | 11765 元 | |||
韩式双眼皮 | 20537 元 | 13268 元 | 11698 元 | |||
埋线双眼皮 | 19188 元 | 11351 元 | 12679 元 | |||
欧式双眼皮 | 23158 元 | 14490 元 | 12661 元 | |||
切开双眼皮 | 25200 元 | 14594 元 | 13621 元 | |||
双眼皮修复 | 32472 元 | 19190 元 | 17301 元 | |||
微创双眼皮 | 19371 元 | 11939 元 | 12299 元 | |||
肿泡眼双眼皮 | 25365 元 | 16735 元 | 14397 元 | |||
鼻中隔软骨隆鼻 | 15608 元 | 10076 元 | 10593 元 | |||
玻尿酸隆鼻 | 11616 元 | 7007 元 | 6440 元 | |||
硅胶隆鼻 | 15659 元 | 9728 元 | 8711 元 | |||
假体隆鼻 | 23601 元 | 13601 元 | 15305 元 | |||
胶原蛋白隆鼻 | 9006 元 | 5767 元 | 5252 元 | |||
隆鼻失败修复 | 32361 元 | 18289 元 | 18481 元 | |||
膨体隆鼻 | 23081 元 | 14043 元 | 13734 元 | |||
微晶瓷隆鼻 | 14713 元 | 9667 元 | 8776 元 | |||
自体耳软骨隆鼻 | 20683 元 | 13001 元 | 14156 元 | |||
自体肋软骨隆鼻 | 21994 元 | 13413 元 | 14711 元 | |||
自体隆鼻 | 20650 元 | 13572 元 | 13206 元 | |||
自体脂肪隆鼻 | 9540 元 | 7009 元 | 7734 元 | |||
玻尿酸隆胸 | 128087 元 | 66198 元 | 66584 元 | |||
硅胶隆胸 | 165162 元 | 85293 元 | 81645 元 | |||
韩式隆胸 | 51876 元 | 28782 元 | 26776 元 | |||
假体隆胸 | 162443 元 | 86560 元 | 93742 元 | |||
胶原蛋白丰胸 | 191236 元 | 97768 元 | 83406 元 | |||
隆胸修复 | 221201 元 | 114315 元 | 115835 元 | |||
无痕微创隆胸 | 64125 元 | 37098 元 | 42858 元 | |||
自体脂肪隆胸 | 107583 元 | 61006 元 | 63230 元 | |||
超声溶脂 | 17450 元 | 10622 元 | 10449 元 | |||
电动负压吸脂 | 17740 元 | 10235 元 | 10525 元 | |||
共振吸脂 | 16153 元 | 10431 元 | 11122 元 | |||
激光溶脂 | 16390 元 | 9462 元 | 9415 元 | |||
射频溶脂 | 36513 元 | 20746 元 | 20022 元 | |||
水动力吸脂 | 15566 元 | 9679 元 | 9303 元 | |||
吸脂减肥 | 15944 元 | 9728 元 | 8632 元 | |||
e光脱毛 | 5122 元 | 3720 元 | 4046 元 | |||
比基尼线脱毛 | 5418 元 | 3439 元 | 3655 元 | |||
冰点脱毛 | 3387 元 | 1883 元 | 1765 元 | |||
光子脱毛 | 5948 元 | 3192 元 | 3045 元 | |||
激光脱毛 | 5599 元 | 3003 元 | 2977 元 | |||
脱手脚毛 | 3521 元 | 1951 元 | 1764 元 | |||
彩光祛斑 | 8511 元 | 5483 元 | 5281 元 | |||
光子祛斑 | 8984 元 | 5961 元 | 6225 元 | |||
化学剥脱祛斑 | 5127 元 | 2764 元 | 2937 元 | |||
激光祛斑 | 12177 元 | 6783 元 | 6406 元 | |||
去老年斑 | 11545 元 | 6741 元 | 6176 元 | |||
射频祛斑 | 10335 元 | 6015 元 | 6315 元 | |||
以上价格来源于网络大数据,数据仅用于参考,实际价格请到医院面诊获取! |