地址:上海市徐汇区肇嘉浜路446弄伊泰利大厦1号楼14层
网站电话:
医疗许可证号:
擅长:
擅长:
擅长:
擅长:
擅长:各科室麻醉、移植手术麻醉
擅长:擅长整形美容。
擅长:面部轮廓整形、乳房整形,肥胖症综合治疗,血管瘤综合治疗,泌尿生殖道再造、肛门重建。
擅长:擅长经典鼻中隔鼻部多项隆鼻、分段式多材料鼻部多项手术、假体鼻梁塑形、自体软骨鼻尖塑形、鼻小柱延长、鼻孔矫正、鼻翼塑形
擅长:各类专业无痛麻醉方法,尤其对临床麻醉、危重病人、疼痛诊疗
地址:上海市徐汇区肇嘉浜路446弄伊泰利大厦1号楼14层
上海喜美医疗美容参考价格表 | ||||||
项目名称 | 本月高价 | 本月均价 | 近期参考价 | |||
鼻中隔软骨隆鼻 | 17736 元 | 10919 元 | 11292 元 | |||
玻尿酸隆鼻 | 10258 元 | 6530 元 | 7266 元 | |||
硅胶隆鼻 | 13928 元 | 8690 元 | 9652 元 | |||
假体隆鼻 | 24301 元 | 13861 元 | 14763 元 | |||
胶原蛋白隆鼻 | 8660 元 | 5790 元 | 6410 元 | |||
隆鼻失败修复 | 31510 元 | 18150 元 | 19085 元 | |||
膨体隆鼻 | 20582 元 | 12697 元 | 11023 元 | |||
微晶瓷隆鼻 | 13891 元 | 9247 元 | 10543 元 | |||
自体耳软骨隆鼻 | 21012 元 | 12997 元 | 13539 元 | |||
自体肋软骨隆鼻 | 21613 元 | 13242 元 | 13021 元 | |||
自体隆鼻 | 21117 元 | 13689 元 | 12900 元 | |||
自体脂肪隆鼻 | 9019 元 | 6570 元 | 6440 元 | |||
玻尿酸隆胸 | 124307 元 | 64168 元 | 70121 元 | |||
硅胶隆胸 | 187156 元 | 96501 元 | 82804 元 | |||
韩式隆胸 | 51249 元 | 28580 元 | 31816 元 | |||
假体隆胸 | 185169 元 | 96872 元 | 83116 元 | |||
胶原蛋白丰胸 | 163711 元 | 84111 元 | 80140 元 | |||
隆胸修复 | 246952 元 | 127302 元 | 141505 元 | |||
无痕微创隆胸 | 55498 元 | 33688 元 | 29668 元 | |||
自体脂肪隆胸 | 100933 元 | 56594 元 | 49761 元 | |||
以上价格来源于网络大数据,数据仅用于参考,实际价格请到医院面诊获取! |