地址:上海市虹口区四川北路1661号,凯鸿广场3楼(入口在东宝兴路258弄平安银行旁边)。
网站电话:
医疗许可证号:
擅长:眼部、鼻部、去皱等
地址:上海市虹口区四川北路1661号,凯鸿广场3楼(入口在东宝兴路258弄平安银行旁边)。
上海慕正医疗美容参考价格表 | ||||||
项目名称 | 本月高价 | 本月均价 | 近期参考价 | |||
韩式开眼角 | 8825 元 | 5218 元 | 5355 元 | |||
开内眼角 | 5801 元 | 3518 元 | 3451 元 | |||
开外眼角 | 6120 元 | 3629 元 | 3479 元 | |||
开眼角失败修复 | 8649 元 | 5169 元 | 5268 元 | |||
无痕开眼角 | 7042 元 | 4707 元 | 5305 元 | |||
眼角提升 | 5597 元 | 3725 元 | 3897 元 | |||
鼻中隔软骨隆鼻 | 19020 元 | 11576 元 | 10599 元 | |||
玻尿酸隆鼻 | 10630 元 | 6729 元 | 7020 元 | |||
硅胶隆鼻 | 12047 元 | 7618 元 | 6968 元 | |||
假体隆鼻 | 22302 元 | 12986 元 | 11670 元 | |||
胶原蛋白隆鼻 | 9004 元 | 5963 元 | 5890 元 | |||
隆鼻失败修复 | 28905 元 | 16701 元 | 17706 元 | |||
膨体隆鼻 | 19907 元 | 12901 元 | 12374 元 | |||
微晶瓷隆鼻 | 14864 元 | 9803 元 | 8625 元 | |||
自体耳软骨隆鼻 | 22720 元 | 13919 元 | 13134 元 | |||
自体肋软骨隆鼻 | 20281 元 | 12896 元 | 11035 元 | |||
自体隆鼻 | 21237 元 | 13967 元 | 14371 元 | |||
自体脂肪隆鼻 | 8946 元 | 6890 元 | 7547 元 | |||
乳房下垂矫正修复 | 19398 元 | 11713 元 | 11196 元 | |||
双环法矫正乳房下垂 | 31565 元 | 24702 元 | 23503 元 | |||
悬吊法矫正乳房下垂 | 31652 元 | 24297 元 | 29039 元 | |||
以上价格来源于网络大数据,数据仅用于参考,实际价格请到医院面诊获取! |