地址:南宁市青秀区中文路10号领世郡1号4号楼1、2、3、4号
网站电话:
医疗许可证号:
PDY61321-45010317D21
>南宁密斯医疗美容是经卫生部门正式批准,严格安全卫生标准建立的专业医疗美容,密斯整形为安全塑美代言。多年如一日,将“安全塑美”奉为团队主旨,把“专业塑美”和“安全塑美”作为员工信条,把每一位爱美者的心愿都当成神圣的使命,用过硬的技术,优质的服务收获了求美者的如潮好评。实力成就品牌,用心收获盛誉!始终秉承规范管理体系和医疗服务质量。
擅长:擅长鼻整形、双平面双C细胞复合隆胸等,精通五官雕塑、非手术抗衰、脂肪再生移植等多项整形外科手术
擅长:自体肋软骨隆鼻、自体耳软骨隆鼻、原生鼻尖塑形、败鼻修复、眼部整形、胸部整形等
地址:南宁市青秀区中文路10号领世郡1号4号楼1、2、3、4号
iv style="text-align:center;">
南宁密斯整形门诊参考价格表 | ||||||
项目名称 | 本月高价 | 本月均价 | 近期参考价 | |||
鼻中隔软骨隆鼻 | 17813 元 | 11326 元 | 12909 元 | |||
玻尿酸隆鼻 | 12248 元 | 7375 元 | 6580 元 | |||
硅胶隆鼻 | 15233 元 | 9210 元 | 9301 元 | |||
假体隆鼻 | 25895 元 | 14740 元 | 15006 元 | |||
胶原蛋白隆鼻 | 10331 元 | 6582 元 | 7075 元 | |||
隆鼻失败修复 | 29345 元 | 16898 元 | 16174 元 | |||
膨体隆鼻 | 20830 元 | 12898 元 | 12731 元 | |||
微晶瓷隆鼻 | 13543 元 | 8931 元 | 7866 元 | |||
自体耳软骨隆鼻 | 18965 元 | 12419 元 | 12752 元 | |||
自体肋软骨隆鼻 | 25361 元 | 15078 元 | 13361 元 | |||
自体隆鼻 | 22844 元 | 14245 元 | 15796 元 | |||
自体脂肪隆鼻 | 10267 元 | 7123 元 | 8174 元 | |||
玻尿酸隆胸 | 105916 元 | 55305 元 | 53188 元 | |||
硅胶隆胸 | 191753 元 | 98553 元 | 93438 元 | |||
韩式隆胸 | 51061 元 | 28346 元 | 31173 元 | |||
假体隆胸 | 183300 元 | 96751 元 | 79721 元 | |||
胶原蛋白丰胸 | 176006 元 | 90427 元 | 91029 元 | |||
隆胸修复 | 220804 元 | 113293 元 | 99751 元 | |||
无痕微创隆胸 | 62936 元 | 36707 元 | 37950 元 | |||
自体脂肪隆胸 | 103320 元 | 58033 元 | 64647 元 | |||
以上价格来源于网络大数据,数据仅用于参考,实际价格请到医院面诊获取! |