北京能做自体脂肪填充的正规整形医院有哪些?一般多少钱?
想去做自体脂肪填充项目,请问北京哪些医院可以做?要正规的整形医院,如果有价格表那就更好了!
138****3552
2022-06-10 10:28:15
13490
681
北京,自体脂肪填充,正规整形医院,价格表
最佳回复

你好,北京专业做自体脂肪填充的正规整形医院目前有以下几家:
1、北京润美玉之光医疗美容门诊
3、北京禾美嘉医疗美容诊所
4、北京东方和谐美容医院
2022年北京自体脂肪填充参考价格表:
2022年自体脂肪填充参考价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
自体脂肪填充整形 | 208668 元 | 8087 元 | 108377 元 | 113262 元 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 201174 元 | 8069 元 | 104621 元 | 112360 元 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 208761 元 | 8279 元 | 108520 元 | 105400 元 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰脸 | 213955 元 | 9374 元 | 111664 元 | 110511 元 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪丰下巴 | 224377 元 | 8090 元 | 116233 元 | 121970 元 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 202336 元 | 8046 元 | 105191 元 | 115361 元 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 254159 元 | 9399 元 | 131779 元 | 140762 元 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 201572 元 | 9019 元 | 105295 元 | 107953 元 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰胸 | 245433 元 | 11061 元 | 128247 元 | 138947 元 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充面部 | 231511 元 | 8124 元 | 119817 元 | 116975 元 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 221390 元 | 9089 元 | 115239 元 | 119683 元 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰面颊 | 224873 元 | 9018 元 | 116945 元 | 121330 元 | ↑3% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 220062 元 | 9261 元 | 114661 元 | 106471 元 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 255091 元 | 5091 元 | 130091 元 | 123965 元 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 203859 元 | 5166 元 | 104512 元 | 102946 元 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 224393 元 | 5384 元 | 114888 元 | 104438 元 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 258659 元 | 5354 元 | 132006 元 | 137190 元 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 235212 元 | 5374 元 | 120293 元 | 109255 元 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰发际线 | 210865 元 | 5290 元 | 108077 元 | 99069 元 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 205288 元 | 5376 元 | 105332 元 | 99830 元 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 258980 元 | 5125 元 | 132052 元 | 138626 元 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 237941 元 | 5155 元 | 121548 元 | 112992 元 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充脸部 | 249225 元 | 5129 元 | 127177 元 | 119557 元 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充全脸 | 225779 元 | 9218 元 | 117498 元 | 107713 元 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充后下巴 | 200075 元 | 5355 元 | 102715 元 | 96194 元 | ↓-6% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
相似问答