上海长海医院整形外科价格表:2025年6月项目费用及趋势分析
上海长海医院,坐落于东海之滨、黄浦江畔,自1949年7月创建以来,历经60余年的发展,已蜕变为一所学科门类齐全、医疗特色鲜明、综合实力强劲的现代化大型综合性医院。医院秉承“锲而不舍、一往无前、直取巅峰”的大师精神和“各类人员齐聚长海,平等共创美好明天”的办院理念,励精图治,追求卓越,致力于建设“军事特色鲜明国际化创新型医院”。

医院概况
长海医院始称华东军区人民医学院附属医院,1951年7月改称第二军医大学附属医院,1958年9月建制为第二军医大学第一附属医院。经过多年的建设与发展,医院已形成了以军事医学为特色,涵盖临床医学、基础医学、预防医学、康复医学等多个学科的综合体系。
整形外科价格表分析
以下为长海医院整形外科部分项目的价格表,数据截止至2025年6月:
| 项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割双眼皮 | 940 | 134 | 386 | 420 | 8.00% | 企稳有涨 |
| 激光去眼袋 | 932 | 832 | 766 | 302 | 26 | 企稳 |
| 眼矫正 | 1756 | 1534 | 1145 | 315 | 145 | 企稳 |
| 眼修复 | 275 | 110 | 101 | 141 | 88 | 13 |
| 膨体隆鼻 | 143 | 135 | 100 | 279 | 25 | 7.00% |
| 鼻小柱 | 271 | 57 | 15 | 90 | 19 | 37 |
| 磨颧骨 | 944 | 76 | 127 | 67 | 78 | 73 |
| 下颚前突 | 762 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 地包天 | 978 | 892 | 270 | 760 | 29 | 85 |
| 上下颚手术 | 1219 | 484 | 1958 | 2072 | 072 | 企稳 |
| 垫下巴 | 1735 | 642 | 205 | 107 | 81 | 18 |
| 双下巴除皱 | 499 | 60 | 33 | 30 | 0 | 0 |
| 厚唇修薄 | 530 | 82 | 82 | 29 | 8 | 2 |
| 兔唇修复 | 1347 | 872 | 205 | 780 | 24 | 68 |
| 射频溶脂瘦臀部 | 715 | 228 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 694 | 120 | 104 | 75 | 40 | 34 |
| 吸脂瘦小腿 | 1394 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 背部吸脂 | 1990 | 1866 | 214 | 282 | 21 | 57 |
| 微创性吸脂针 | 2764 | 466 | 404 | 171 | 24 | 18 |
| 小腿吸脂 | 1356 | 657 | 782 | 967 | 49 | 48 |
| 铒激光 | 270 | 469 | 216 | 98 | 17 | 49 |
| 玻尿酸导入 | 2795 | 684 | 417 | 401 | 79 | 2 |
| 激光去黄褐斑 | 607 | 826 | 354 | 574 | 40 | 1 |
| 去颈纹 | 679 | 121 | 284 | 460 | 460 | 企稳 |
| 形体雕塑 | 595 | 652 | 840 | 643 | 98 | 86 |
| 拉皮 | 565 | 152 | 364 | 240 | 7 | 93 |
| 胶原蛋白除皱 | 446 | 213 | 50 | 290 | 6 | 9 |
| 静态纹 | 915 | 830 | 160 | 90 | 58 | 4 |
| 动态纹 | 777 | 130 | 375 | 404 | 59 | 44 |
| 手术紧缩阴道 | 872 | 555 | 555 | 140 | 7 | 14 |
| 皮瓣阴道再造 | 1766 | 609 | 229 | 414 | 49 | 34 |
| 耻骨联合 | 849 | 762 | 327 | 365 | 75 | 12 |
| 隐形矫正 | 3650 | 1251 | 2308 | 8073 | 2655 | 6.00% |
| 舌侧矫正 | 4780 | 321 | 3834 | 9713 | 6020 | 3.00% |
| 树脂贴面 | 1086 | 648 | 868 | 678 | 7 | 8 |
| 种植牙 | 1450 | 556 | 910 | 879 | 98 | 1 |
| 种植胸毛 | 1857 | 511 | 941 | 1525 | 815 | 105 |
| 全耳再造 | 792 | 345 | 385 | 589 | 258 | 89 |
| 中医减肥 | 402 | 138 | 270 | 267 | 7 | 1 |
| 变性手术 | 4985 | 441 | 1205 | 3053 | 3008 | 353 |
| 玻尿酸全脸填充 | 813 | 344 | 694 | 464 | 139 | 96 |
| 708 | 326 | 394 | 861 | 5007 | 3 | |
| 小腿毛 | 458 | 224 | 343 | 508 | 350 | 508 |
| 内眦无痕开大 | 570 | 834 | 464 | 577 | 4577 | 企稳 |
| 切开法双眼皮 | 945 | 218 | 315 | 642 | 5981 | 6.00% |
| 切开法割双眼皮 | 691 | 223 | 469 | 464 | 1464 | 企稳 |
| 结膜内切口去眼袋 | 546 | 223 | 383 | 900 | 374 | 4 |
| 按摩去眼袋 | 1839 | 576 | 1208 | 208 | 208 | 企稳 |
| 超声去除黑眼圈 | 1872 | 825 | 1349 | 1309 | 3 | 3 |
| 上睑提肌缩短矫正上睑下垂 | 966 | 667 | 767 | 1676 | 450 | 10 |
| 提眉 | 4697 | 2303 | 3514 | 3865 | 4386 | 10 |
| 切眉法上眼皮提升 | 925 | 442 | 816 | 6768 | 497 | 6 |
| 重度鼻翼缺损修复 | 2543 | 286 | 391 | 3617 | 206 | 1 |
| 玻尿酸隆眉弓 | 917 | 771 | 857 | 755 | 1717 | 企稳 |
| 玻尿酸注射丰唇 | 447 | 670 | 025 | 882 | 282 | 1 |
| 玻尿酸注射丰耳垂术 | 497 | 655 | 727 | 672 | 933 | 6 |
| 玻尿酸去抬头纹 | 474 | 193 | 373 | 340 | 344 | 企稳 |
| 自体脂肪填充 | 915 | 778 | 182 | 498 | 8046 | 887 |
| 自体脂肪颗粒注射丰额头 | 861 | 434 | 896 | 5025 | 447 | 10 |
| 自体脂肪填充痘疤 | 766 | 039 | 165 | 788 | 5325 | 8 |
| 爱贝芙垫下巴 | 996 | 117 | 135 | 760 | 012 | 3 |
| 爱贝芙注射丰额术 | 937 | 429 | 236 | 496 | 149 | 4 |
| 胶原蛋白填充痘疤 | 1419 | 067 | 171 | 045 | 410 | 454 |
| 胶原蛋白注射隆眉弓 | 1088 | 164 | 108 | 646 | 46 | 46 |
总结
长海医院整形外科价格表显示,部分项目价格有所上涨,部分项目价格保持稳定,部分项目价格有所下降。这可能与市场需求、技术更新、材料成本等因素有关。患者在选择整形项目时,应综合考虑自身需求和预算,选择合适的医院和医生。
郑重声明:以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:282211740
无极整形网