北京东方和谐美容诊所2022整形参考价格表已更新,感兴趣的小伙伴可以了解一下。北京东方和谐成立于2015年,拥有正规整形资质,擅长自体脂肪填充,双眼皮,吸脂,隆胸等项目,其中王自谦医生、李军医生、冯斌医生的技术,每年都会帮助很多整形人士实现梦想。
一、部分整形项目参考价格
1、多点双眼皮
多点双眼皮平均参考价格为4792元~14000元左右,双眼皮三点和多点的果通常都很好。每个人的眼睛状况都不同,适合双眼睑手术的方法也不同,具体情况因人而异,双眼睑手术可以使眼睛变得更加美丽,但也可以从视觉上改变眼睛的大小,手术后优先考虑清淡的食物。
2、假体隆胸
假体隆胸平均参考价格为8500元~10万元左右,假体隆胸果很好。植入胸部后,假体可以使胸部圆润饱满,使胸部挺拔,使胸部看起来更好。假体,不会被身体排斥,假体材质也比较柔软,隆胸后胸部自然,手感好。
3、硅胶隆胸
硅胶隆胸平均参考价格为5200元~78000元左右,完成后,可以有的果,让人感觉很真实,可以长期保持形状。硅胶的特性决定了耐高温和无毒,加工成型方便,易于加工雕刻形状,使用起来也更加的方便。
二、整形价格表(参考)
参考价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 近期参考价 | ||
玻尿酸隆胸 | 107185 元 | 4441 元 | 55813 元 | 60903 元 | ||
硅胶隆胸 | 152132 元 | 5266 元 | 78699 元 | 73291 元 | ||
韩式隆胸 | 55335 元 | 6241 元 | 30788 元 | 30927 元 | ||
假体隆胸 | 193276 元 | 8525 元 | 100900 元 | 103689 元 | ||
胶原蛋白丰胸 | 160579 元 | 4690 元 | 82634 元 | 94972 元 | ||
隆胸修复 | 253683 元 | 5827 元 | 129755 元 | 104877 元 | ||
微创隆胸 | 55233 元 | 11313 元 | 33273 元 | 35892 元 | ||
自体脂肪隆胸 | 119277 元 | 10686 元 | 64981 元 | 72494 元 | ||
定点双眼皮 | 21717 元 | 3774 元 | 12745 元 | 14383 元 | ||
多点双眼皮 | 24190 元 | 4792 元 | 14491 元 | 14973 元 | ||
韩式三点双眼皮 | 21994 元 | 6688 元 | 14341 元 | 15441 元 | ||
24515 元 | 6105 元 | 15310 元 | 16584 元 | |||
埋线双眼皮 | 16192 元 | 3654 元 | 9923 元 | 8511 元 | ||
欧式双眼皮 | 22807 元 | 6514 元 | 14660 元 | 16596 元 | ||
切开双眼皮 | 31367 元 | 4255 元 | 17811 元 | 15349 元 | ||
双眼皮修复 | 37810 元 | 5872 元 | 21841 元 | 21378 元 | ||
微创双眼皮 | 19729 元 | 3918 元 | 11823 元 | 10816 元 | ||
肿泡眼双眼皮 | 22158 元 | 7476 元 | 14817 元 | 15559 元 | ||
自体脂肪填充整形 | 213567 元 | 8048 元 | 110807 元 | 113672 元 | ||
自体脂肪填充丰太阳穴 | 225042 元 | 8285 元 | 116663 元 | 127941 元 | ||
自体脂肪填充丰苹果肌 | 216850 元 | 8273 元 | 112561 元 | 105191 元 | ||
自体脂肪填充丰脸 | 212181 元 | 9067 元 | 110624 元 | 100294 元 | ||
自体脂肪丰下巴 | 208024 元 | 8218 元 | 108121 元 | 107951 元 | ||
自体脂肪填充丰额头 | 233950 元 | 8045 元 | 120997 元 | 131585 元 | ||
自体脂肪填充丰法令纹 | 217245 元 | 9037 元 | 113141 元 | 108444 元 | ||
自体脂肪填充下巴曲线 | 242456 元 | 9260 元 | 125858 元 | 124131 元 | ||
自体脂肪填充丰胸 | 209734 元 | 11282 元 | 110508 元 | 114686 元 | ||
自体脂肪填充面部 | 223993 元 | 8056 元 | 116024 元 | 119200 元 | ||
自体脂肪填充隆鼻 | 258579 元 | 9042 元 | 133810 元 | 127967 元 | ||
自体脂肪填充丰面颊 | 257510 元 | 9100 元 | 133305 元 | 133584 元 | ||
面部脂肪填充 | 255837 元 | 8987 元 | 132412 元 | 137886 元 | ||
自体脂肪填充丰泪沟 | 236540 元 | 5096 元 | 120818 元 | 120898 元 | ||
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 242207 元 | 5029 元 | 123618 元 | 113249 元 | ||
自体脂肪填充丰眼窝 | 226666 元 | 5302 元 | 115984 元 | 109182 元 | ||
自体脂肪填充丰眉弓 | 250753 元 | 5177 元 | 127965 元 | 121439 元 | ||
自体脂肪填充丰耳垂 | 222075 元 | 5361 元 | 113718 元 | 109145 元 | ||
自体脂肪填充丰发际线 | 255888 元 | 4997 元 | 130442 元 | 125646 元 | ||
自体脂肪填充丰眼睑 | 214617 元 | 5059 元 | 109838 元 | 113963 元 | ||
自体脂肪填充丰鼻基底 | 238962 元 | 5305 元 | 122133 元 | 115530 元 | ||
自体脂肪填充丰人中脊 | 257229 元 | 5299 元 | 131264 元 | 134950 元 | ||
自体脂肪填充脸部 | 208625 元 | 4983 元 | 106804 元 | 110571 元 | ||
自体脂肪填充全脸 | 239448 元 | 9359 元 | 124403 元 | 124280 元 | ||
自体脂肪填充后下巴 | 258720 元 | 5256 元 | 131988 元 | 121647 元 | ||
以上价格来源于网络大数据,数据仅用于参考,实际价格请到医院面诊获取! |
了解近期团购活动以及详细价格表的朋友可以点击 【在线咨询】一对一沟通!
转载请注明本文来自无极整形网!本文链接:https://www.5ji.cn/gonglue/805.html