南昌口腔医院口腔修复科:牙齿种植专家团队及种植牙价格一览
南昌口腔医院作为江西省口腔病研究所的所在地,同时也是全国口腔执业医师考试基地,承担着口腔医学本科生的教学工作,并开设了多个临床科室。其中,口腔修复科是该地区较早能够进行牙齿种植的科室,并引进了多个地区的牙齿种植体系。以下是对南昌口腔医院口腔修复科的详细介绍。

一、南昌口腔医院口腔修复科简介
南昌口腔医院,即南昌大学附属口腔医院,占地面积3000多平方米,是江西省口腔病研究所的所在单位。医院不仅承担着口腔医学本科生的教学工作,还开设了多个临床科室,其中口腔正畸科已成为江西医学院重点学科。口腔修复科除了能够进行传统的牙齿修复外,也是该地区较早进行牙齿种植的科室,并引进了多个地区的牙齿种植体系。目前,科室承担着本科生专科生的临床、教学工作,培养了不少的种植医生。
二、南昌口腔医院口腔修复科医生推荐
石连水:毕业于华西医科大学,是江西省口腔种植委员会的常委。作为口腔修复科的主要负责人,他能够熟练开展牙齿种植和全口义齿修复,为患者提供专业帮助。
杨骏:作为科室副主任医生,已具备博士学位。在牙齿种植过程中,他熟练运用主流种植方式,并对当前临床上使用较多的种植体有一定的了解。
三、南昌口腔医院种植牙收费价格表
南昌口腔医院种植牙收费价格表如下(以下价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取):
| 项目名称 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 3DS超薄瓷贴面 | 3469-8347 |
| 牙齿瓷贴面 | 1403-11959 |
| E-MAX | 1487-1739 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1477-17510 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1599-17266 |
| 美国皓齿 | 1911-15411 |
| 瓷贴面 | 1497-17083 |
| 烤瓷牙补牙 | 1461-12904 |
| 烤瓷牙种植 | 1471-21046 |
| 全瓷牙种植 | 2765-30744 |
| 合金烤瓷牙 | 2706-25766 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2583-25811 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2636-26222 |
| 镶牙 | 1754-10634 |
| 牙冠 | 2985-27519 |
| 前突牙 | 2960-29916 |
| 内收牙 | 2860-30372 |
| 牙齿脱落 | 2655-31140 |
| 微创种植 | 2638-32030 |
| 活动假牙 | 2588-29086 |
| 假牙 | 2743-25417 |
| 美容冠 | 1490-3325 |
| 龅牙矫正 | 4032-12263 |
| 地包牙矫正 | 4888-11034 |
| 虎牙矫正 | 2747-10955 |
| 牙齿不齐 | 1061-10752 |
| 牙齿稀疏 | 1324-10049 |
| 牙齿拥挤 | 5864-22652 |
| 隐适美 | 8247-100141 |
| 隐形正畸 | 7357-83655 |
| 金属托槽矫正 | 8766-97390 |
| 自锁托槽矫正 | 7480-96818 |
| 透明托槽矫正 | 9520-97607 |
| 透明隐形矫正 | 9048-94908 |
| 隐形矫正 | 9210-84799 |
| 隐形牙套 | 7379-85406 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7515-100019 |
| 地包天矫正 | 9800-97301 |
| 凸嘴矫正 | 8540-83279 |
| 金属托槽 | 7092-86142 |
| 半隐型矫正 | 7280-100271 |
| 陶瓷矫正 | 7633-80116 |
| 深覆颌 | 9073-100275 |
| 牙套 | 9775-92657 |
| 牙颌畸形 | 8510-86334 |
| 补牙 | 820-11171 |
| 牙齿缺损修复 | 1297-11686 |
| 坏牙 | 1371-11486 |
| 蛀牙 | 1194-10026 |
| 拔智齿 | 1395-10119 |
| 牙齿综合 | 1213-10399 |
| 根管 | 1359-11033 |
| 牙周护理 | 1369-10105 |
| 牙渍 | 1259-12880 |
| 阻生牙 | 1430-11390 |
| 隐裂牙 | 1240-12593 |
| 多生牙 | 1151-11238 |
| 磨牙 | 1438-10377 |
| 塞牙 | 1149-11336 |
| 牙缝变大 | 1372-10631 |
| 龋齿 | 1260-11720 |
| 牙齿断裂 | 1077-10777 |
| 虫牙 | 1348-12903 |
| 牙洞 | 1098-11300 |
| 树脂补牙 | 1085-10831 |
| 浅龋 | 1192-12096 |
| 中龋 | 1475-12771 |
| 深龋 | 1109-12357 |
| 3M树脂补牙 | 1417-10018 |
| 烂牙 | 1279-12165 |
| 牙齿龋坏 | 1158-10563 |
| 微创根管 | 1098-10748 |
| 牙痛 | 1193-12734 |
| 牙磨损 | 1303-10054 |
| 牙脱位 | 1396-10292 |
| 牙齿外伤 | 1247-11240 |
| 超声波洁牙 | 497-2142 |
| 咖啡牙美白 | 492-2195 |
| 喷砂洁牙 | 399-2121 |
| 色素牙美白 | 450-8324 |
| 四环素牙美白 | 423-7020 |
| 洗牙 | 353-2063 |
| 牙齿冷光美白 | 409-2190 |
| 牙齿抛光 | 362-1511 |
| 牙齿漂白 | 458-2323 |
| 烟渍牙美白 | 482-2097 |
| 冷光美白 | 476-2085 |
| 皓齿美白 | 462-2051 |
| 牙黄变白 | 426-2046 |
| 氟斑牙美白 | 492-2248 |
| 变色牙美白 | 428-2341 |
| 黑牙美白 | 485-2154 |
| 茶渍牙美白 | 466-2191 |
| 牙美白 | 438-2038 |
| 半口牙种植 | 49388-144397 |
| 单颗牙种植 | 14787-28720 |
| 多颗牙种植 | 25216-161280 |
| 后牙种植 | 18851-62975 |
| 前牙种植 | 9703-31121 |
| 全口牙种植 | 78854-205359 |
| 种植牙/颗 | 7498-16439 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9510-15741 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8336-23689 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11056-15882 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11983-16403 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9428-16189 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9377-17102 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11875-20964 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8380-15793 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6621-10236 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5672-10457 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5574-18267 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5861-10447 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5625-10476 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10486-19467 |
| 法国安多健种植牙/颗 | 11024-17263 |
| 进口种植牙/颗 | 9059-16506 |
| 国产种植牙 | 5345-14056 |
南昌口腔医院口腔修复科拥有一支技术精湛的医生团队,为患者提供专业、优质的口腔医疗服务。如果您对牙齿种植有任何疑问或需求,欢迎到院咨询。
郑重声明:以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:282211740
无极整形网